MX-800 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大旋徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工徑(mm) | 310 | 12.2 |
最大加工長(zhǎng)(mm) | 250 | 9.8 |
棒材加工徑(mm) | 52(65)/52(65) | 2(2.6)/2(2.6) |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000(3500) | 4000(3500) |
夾頭尺寸(inch) | 8" | 8" |
主軸個(gè)數(shù) | 2 | 2 |
刀塔型式 | T12+T12 | T12+T12 |
動(dòng)力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |